Specyfikacja iAtlas części
Specyfikacja

| Projekt | JEDNOSTKA | ME10 | |
| Masa operacyjna | kg | 950 | |
| Moc mocy | kw | 7 | |
| Pojemność czerpaka | m3 | 0.025 | |
| A | Długość całkowita | mm | 2800 |
| B | Całkowita wysokość | mm | 1450/2200 |
| C | Całkowita przepustowość | mm | 1000 |
| D | Szerokość toru | mm | 180 |
| E | Promień obrotu ogona | mm | 650 |
| F | Całkowita długość gąsienicy | mm | 1230 |
| G | Rozstaw kół | mm | 880 |
| Minimalna wysokość-od podłoża | mm | 97 | |
| Szybkość podróży | km/godz | 2.2 | |
| Prędkość obrotowa | obr./min | 13 |

| Zakres roboczy | JEDNOSTKA | ME10 | |
| A | maksymalny promień kopania | mm | 2650 |
| B | Maksymalna głębokość wydobycia | mm | 1700 |
|
C |
Maksymalna wysokość wykopu | mm | 2410 |
| D | Maksymalna głębokość wykopu w pionie | mm | 1650 |
| E | Maksymalny prześwit zrzutu | mm | 1450 |
| F | Minimalny promień obrotu urządzenia roboczego | mm | 1000 |
| G | Maksymalny promień wykopu w ziemi | mm | 2600 |
| H | Maksymalna wysokość podnoszenia koparki | mm | 180 |
| I | Maksymalna wysokość opadania koparki | mm | 180 |
Atlas części

| NIE. | Imię | Dawkowanie | NIE. | Imię | Dawkowanie |
| 1 | Rama ścieżki | 1 | 16 | Uchwyt do obsługi chodzenia | 2 |
| 2 | Koło napędowe | 2 | 17 | Uchwyt do obsługi chodzenia | 1 |
| 3 | Gumowa prowadnica paska | 2 | 18 | Główny wyłącznik zasilania | 1 |
| 4 | Koło oporowe | 4 | 19 | Złamany uchwyt młotka | 1 |
| 5 | Urządzenie dokręcające | 2 | 20 | Podłokietnik przedni | 1 |
| 6 | Prowadź koło | 2 | 21 | Przesuń cylinder ramienia | 1 |
| 7 | lemiesz spycharki | 1 | 22 | Wciśnij cylinder łyżki do gleby | 1 |
| 8 | Chodzący silnik | 2 | 23 | zęby kubełkowe | 3 |
| 9 | Lewa tarcza | 1 | 24 | Prawa krawędź | 1 |
| 10 | Przednia okładka | 1 | 25 | koszyk | 1 |
| 11 | Tylna pokrywa | 1 | 26 | Lewa krawędź | 1 |
| 12 | Siedziba | 1 | 27 | Cylinder łyżki łopatowej | 1 |
| 13 | platforma | 1 | 28 | Zgłębnik | 1 |
| 14 | Uchwyt jednostki sterującej | 2 | 29 | Przesuń cylinder ramienia | 1 |
| 15 | Linia naciągu przepustnicy | 1 | 30 | Cylinder drążka łyżki | 1 |
Poznaj lepiej swoją maszynę - Wydajność zaczyna się od zrozumienia
Przy wyborze sprzętu budowlanego liczby i komponenty to coś więcej niż tylko terminy techniczne -. Są one kluczem do sprawdzenia, jak mocna, wydajna i niezawodna będzie Twoja maszyna w rzeczywistej pracy.
W tej sekcji zapewniamypełną specyfikację technicznąIjasne podziały częścido każdego oferowanego przez nas modelu, dzięki czemu naprawdę zrozumiesz, co kryje się za maszyną, w którą inwestujesz.
Nasza Obietnica
Etestowana jest bardzo duża liczba.
Każdy komponent jest identyfikowalny.
Każde ulepszenie opiera się na opiniach-z rzeczywistego świata.
Wierzymy, że przejrzystość buduje zaufanie -, a sprzęt, który zdobywa zaufanie, działa lepiej, trwa dłużej i wspiera rozwój Twojej firmy.













